HAKL BD 80v zásobníkový ohrievač vody
CHARAKTERISTIKA TOVARU
- ochrana oceľovej nádoby dvojitým titánovým smaltom
- vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby
- tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály
- mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku
- anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka
- nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu
- poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia
- konzola s variabilnou roztečou na zavesenie ohrievača
Elektrické ohrievače vody HAKL BDv patria do produktovej rady tvorenej tlakovými zásobníkmi s oceľovou nádobou. Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojitá vrstva titánového smaltu a zabudovaná anódová tyč. Doplnkové označenie „V“ (BDv), znamená vertikálne prevedenie s valcovitým dizajnom, preto regulácia teploty ohrevu vody a pripojovacie vývody ohrievača sa nachádzajú na spodnej strane krytu.
Výkon výhrevnej špirály je navrhnutý tak, aby nepreťažoval elektrickú sieť, ale zároveň umožnil rýchly ohrev vody v zásobníku. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu v krízových situáciách. Požadovanú teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou točidla termostatu. Funkcia mrazuvzdornej poistky zabraňuje zamrznutiu vody v ohrievači a tým aj poškodeniu nádoby. Takto nastavený termostat pri bežnej teplote ohrev špirály nezopne, ale v prípade výrazného poklesu teploty v miestnosti bezpečne ochráni ohrievač pred zamrznutím. Súčasťou balenia zásobníkových ohrievačov vody HAKL BDv je aj poistný ventil.
TABUĽKA PARAMETROV
Model | Hrúbka izolácie | Max. teplota vody | Doba ohrevu vody z 10 oC na 50 oC | Tlak vody min. | Tlak vody max. | Stupeň krytia |
HAKL BDv 50v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 1 hod. 21 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
HAKL BDv 80v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 2 hod. 9 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
HAKL BDv 100v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 2 hod. 41 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
HAKL BDv 120v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 3 hod. 14 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
HAKL BDv 150v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 4 hod. 2 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
HAKL BDv 200v | 3,8 cm | 75 – 80 oC | 5 hod. 25 min. | 0,02 MPa | 0,6 MPa | IP X4 |
TABUĽKA VHODNOSTI POUŽITIA
HAKL BD 50v | HAKL BD 80v | HAKL BD 100v | HAKL 120v | HAKL 150v | HAKL BD 120v | |
Objem | 50 l | 80 l | 100 l | 120 l | 150 l | 200 l |
Umývadlo | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Kuchyňa | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Sprcha | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Vaňa | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
Počet osôb v domácnosti | 1 | 2 | 2(3) | 3 | 4 | 4 |
Legenda: ●●● tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia
Výkonové verzie: | ||||
HAKL BD 50v | 50 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
HAKL BD 80v | 80 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
HAKL BD 100v | 100 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
HAKL BD 120v | 120 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
HAKL BD 150v | 150 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
HAKL BD 200v | 200 l | 2,0 kW | 10 A | 230 V |
Pridaj príspevok
Jozef: "Dobrý výber,ceny, výborná komunikácia"
Ada: "Pružnosť vybavenia objednávky, cena, poradenstvo"
Eňa: "Ochota personálu pri výbere, rýchlosť dodania"
Viac informácií
Pomáhame a podporujeme
V.I.P Club / Cashback Karta